可选项和扩展功能
| 机械接口(安装方向) | 左/ 右(默认), 如上图所示 |
|---|---|
| 准直模块版本 | 直(180°) / 弯 (90°) |
| 重量(无附件) | 12.8 kg @直, |
| 运行温度 | 25 °C ± 10°C |
| 电源电压(Requirements) | 30 V DC (29 - 33 V), respectively max. 8 A |
| 水冷流量 | 2 l/min at 20 °C and Δp < 0.1 bar; p < 4 bar |
| 洁净气要求 | ISO 8573 - 1 : 2010, Klasse 5.4.4 |
| 定位精度 | < 0.2 mm |
| 重复性 (RMS) | < 2 μrad |
| 超过8小时长时间漂移(运行温度) | < 0,2 mrad (带 ASC, 处于运行温度) |
| 相机/ 过程传感器接口 | 仅可用于带 90°准直模块的振镜 |
| 准直保护抽屉 | 标配(可替换) |
| IP 防护等级 | IP54 |
| OCT选项设计 | 根据需求 |
